截至北京时间10月23日16:30,在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1221,较上一交易日下跌24个基点。上一交易日在岸人民币兑美元即期收盘价报7.1245。

| 日期 | XM外汇官网人民币兑美元即期收盘价 |
| 2025-10-23 | 7.1221 |
| 2025-10-22 | 7.1245 |
| 2025-1XM外汇官网0-21 | 7.1171 |
| 2025-10-20 | 7.1231 |
| 2025-10-17 | 7.1265 |
| 2025XM外汇官网-10-16 | 7.1249 |
| 2005-10-15 | 7.1238 |
| 2025-10-14 | 7.1411 |
| 20XM外汇官网25-10-13 | 7.1329 |
| 2025-10-10 | 7.1232 |
| 2025-10-09 | 7.1246 |
